Запеканка из макарон с фаршем калорийность
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 180.9 кКал | 1684 кКал | 10.7% | 5.9% | 931 г |
Белки | 8.6 г | 76 г | 11.3% | 6.2% | 884 г |
Жиры | 7.6 г | 56 г | 13.6% | 7.5% | 737 г |
Углеводы | 19 г | 219 г | 8.7% | 4.8% | 1153 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 3.3% | 1667 г |
Вода | 57.9 г | 2273 г | 2.5% | 1.4% | 3926 г |
Зола | 1.0706 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 6.4 мкг | 900 мкг | 0.7% | 0.4% | 14063 г |
Ретинол | 0.006 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
бета Криптоксантин | 0.036 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.0045 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.1539 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.135 мг | 1.5 мг | 9% | 5% | 1111 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.09 мг | 1.8 мг | 5% | 2.8% | 2000 г |
Витамин В4, холин | 26.44 мг | 500 мг | 5.3% | 2.9% | 1891 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.324 мг | 5 мг | 6.5% | 3.6% | 1543 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.142 мг | 2 мг | 7.1% | 3.9% | 1408 г |
Витамин В9, фолаты | 8.303 мкг | 400 мкг | 2.1% | 1.2% | 4818 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.397 мкг | 3 мкг | 13.2% | 7.3% | 756 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.65 мг | 90 мг | 0.7% | 0.4% | 13846 г |
Витамин D, кальциферол | 0.015 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.1% | 66667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.437 мг | 15 мг | 9.6% | 5.3% | 1044 г |
гамма Токоферол | 0.0034 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.518 мкг | 50 мкг | 3% | 1.7% | 3294 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.931 мг | 20 мг | 9.7% | 5.4% | 1036 г |
Ниацин | 0.327 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.8415 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 146.76 мг | 2500 мг | 5.9% | 3.3% | 1703 г |
Кальций, Ca | 44.47 мг | 1000 мг | 4.4% | 2.4% | 2249 г |
Кремний, Si | 0.946 мг | 30 мг | 3.2% | 1.8% | 3171 г |
Магний, Mg | 13.28 мг | 400 мг | 3.3% | 1.8% | 3012 г |
Натрий, Na | 173.28 мг | 1300 мг | 13.3% | 7.4% | 750 г |
Сера, S | 32.83 мг | 1000 мг | 3.3% | 1.8% | 3046 г |
Фосфор, Ph | 87.4 мг | 800 мг | 10.9% | 6% | 915 г |
Хлор, Cl | 277.42 мг | 2300 мг | 12.1% | 6.7% | 829 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 56.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 20.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.819 мг | 18 мг | 4.6% | 2.5% | 2198 г |
Йод, I | 3.33 мкг | 150 мкг | 2.2% | 1.2% | 4505 г |
Кобальт, Co | 1.193 мкг | 10 мкг | 11.9% | 6.6% | 838 г |
Марганец, Mn | 0.1695 мг | 2 мг | 8.5% | 4.7% | 1180 г |
Медь, Cu | 193.08 мкг | 1000 мкг | 19.3% | 10.7% | 518 г |
Молибден, Mo | 4.872 мкг | 70 мкг | 7% | 3.9% | 1437 г |
Никель, Ni | 0.313 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.85 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 49.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.643 мкг | 55 мкг | 8.4% | 4.6% | 1185 г |
Стронций, Sr | 5.03 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 25.04 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.3% | 15974 г |
Хром, Cr | 1.32 мкг | 50 мкг | 2.6% | 1.4% | 3788 г |
Цинк, Zn | 1.0836 мг | 12 мг | 9% | 5% | 1107 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 16.02 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.6 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.026 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.1569 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.3949 г | ~ | |||
Сахароза | 0.6996 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1323 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0298 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.2208 г | ~ | |||
Валин | 0.2117 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1191 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1907 г | ~ | |||
Лейцин | 0.3404 г | ~ | |||
Лизин | 0.2238 г | ~ | |||
Метионин | 0.0855 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0872 г | ~ | |||
Треонин | 0.1579 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0481 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1952 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.187 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0692 г | ~ | |||
Аланин | 0.1867 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2511 г | ~ | |||
Глицин | 0.1707 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.0341 г | ~ | |||
Пролин | 0.3056 г | ~ | |||
Серин | 0.1962 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1236 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0711 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 16.35 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.0691 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 4.6547 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.0784 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.0642 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.0142 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.2 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.0001 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0016 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.003 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0705 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0081 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.972 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0153 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.5705 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0166 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.0738 г | min 16.8 г | 12.3% | 6.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0077 г | ~ | |||
15:1 Пентадеценовая | 0.0002 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1064 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.9254 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.3911 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.0642 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0183 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.7491 г | от 11.2 до 20.6 г | 15.6% | 8.6% | |
18:2 Линолевая | 1.7082 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.0142 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.0189 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.0114 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0172 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0074 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.0002 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.0001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.0001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0096 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0001 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0017 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 3.5% |
Запеканка Pastitsio с пастой и мясным фаршем Stock Photo
Приготовление традиционного рецепта греческой кухни. Запеченная паста с запеканкой пастицио с насыщенным соусом бешамель и говяжьим фаршем
Пастицио, традиционные греческие блюда.
Пастизио
Пастицио - греческая запеканка с макаронами, мясом, помидорами и сыром фета.
Запеканка из макарон. Греческое пастицио.
Пастицио, греческая кухня
Творожная запеканка с яйцом
Запеканка с грибами, картофелем и сыром
Пастицио
Домашний хлеб
Лазанья
Мясной рулет
Домашняя итальянская лазанья с пастой.Сделано из уложенных слоями пасты, чередующихся с мясным соусом болоньезе
.Запеканка Pastitsio с макаронами и мясным фаршем Стоковое Фото
Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19
Похожие изображения
Пастицио, традиционные греческие блюда.
Пастизио
Пастицио - греческая запеканка с макаронами, мясом, помидорами и сыром фета.
Запеканка из макарон.Греческое пастицио.
Пастицио, греческая кухня
Творожная запеканка с яйцом
Запеканка с грибами, картофелем и сыром
Пастицио
Домашний хлеб
Лазанья
Каталонские сливки
Мясной рулет
Домашняя итальянская лазанья с пастой.Сделано из уложенных слоями пасты, чередующихся с мясным соусом болоньезе
Начос с мясом и сыром
.Запеканка Pastitsio с макаронами и мясным фаршем Стоковое Фото
Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19
Похожие изображения
Пастицио, традиционные греческие блюда.
Пастизио
Пастицио - греческая запеканка с макаронами, мясом, помидорами и сыром фета.
Запеканка из макарон.Греческое пастицио.
Пастицио, греческая кухня
Творожная запеканка с яйцом
Запеканка с грибами, картофелем и сыром
Пастицио
Домашний хлеб
Лазанья
Каталонские сливки
Мясной рулет
Домашняя итальянская лазанья с пастой.Сделано из уложенных слоями пасты, чередующихся с мясным соусом болоньезе
Начос с мясом и сыром
.Pastitsio Casserole с макаронами и мясным фаршем Стоковое Изображение
Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19
Похожие изображения
Пастицио, традиционные греческие блюда.
Пастизио
Пастицио - греческая запеканка с макаронами, мясом, помидорами и сыром фета.
Запеканка из макарон.Греческое пастицио.
Пастицио, греческая кухня
Творожная запеканка с яйцом
Запеканка с грибами, картофелем и сыром
Пастицио
Домашний хлеб
Лазанья
Мясной рулет
Домашняя итальянская лазанья с пастой.Сделано из уложенных слоями пасты, чередующихся с мясным соусом болоньезе
Начос с мясом и сыром
Каталонские сливки
.