Калорийность ленивых голубцов с капустой и фаршем
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 176.5 кКал | 1684 кКал | 10.5% | 5.9% | 954 г |
Белки | 9.5 г | 76 г | 12.5% | 7.1% | 800 г |
Жиры | 11.6 г | 56 г | 20.7% | 11.7% | 483 г |
Углеводы | 8.1 г | 219 г | 3.7% | 2.1% | 2704 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 3.4% | 1667 г |
Вода | 68.7 г | 2273 г | 3% | 1.7% | 3309 г |
Зола | 0.805 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 8.4 мкг | 900 мкг | 0.9% | 0.5% | 10714 г |
Ретинол | 0.008 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.2% | 27778 г |
Витамин В1, тиамин | 0.139 мг | 1.5 мг | 9.3% | 5.3% | 1079 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.208 мг | 1.8 мг | 11.6% | 6.6% | 865 г |
Витамин В4, холин | 41.91 мг | 500 мг | 8.4% | 4.8% | 1193 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.453 мг | 5 мг | 9.1% | 5.2% | 1104 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.244 мг | 2 мг | 12.2% | 6.9% | 820 г |
Витамин В9, фолаты | 11.372 мкг | 400 мкг | 2.8% | 1.6% | 3517 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.407 мкг | 3 мкг | 13.6% | 7.7% | 737 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.71 мг | 90 мг | 7.5% | 4.2% | 1341 г |
Витамин D, кальциферол | 0.357 мкг | 10 мкг | 3.6% | 2% | 2801 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.28 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.291 мг | 15 мг | 1.9% | 1.1% | 5155 г |
гамма Токоферол | 0.014 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.704 мкг | 50 мкг | 3.4% | 1.9% | 2934 г |
Витамин К, филлохинон | 25.3 мкг | 120 мкг | 21.1% | 12% | 474 г |
Витамин РР, НЭ | 3.1175 мг | 20 мг | 15.6% | 8.8% | 642 г |
Ниацин | 0.199 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.89 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 223.65 мг | 2500 мг | 8.9% | 5% | 1118 г |
Кальций, Ca | 30.18 мг | 1000 мг | 3% | 1.7% | 3313 г |
Кремний, Si | 46.228 мг | 30 мг | 154.1% | 87.3% | 65 г |
Магний, Mg | 23.77 мг | 400 мг | 5.9% | 3.3% | 1683 г |
Натрий, Na | 41.37 мг | 1300 мг | 3.2% | 1.8% | 3142 г |
Сера, S | 25.46 мг | 1000 мг | 2.5% | 1.4% | 3928 г |
Фосфор, Ph | 105.2 мг | 800 мг | 13.2% | 7.5% | 760 г |
Хлор, Cl | 21.5 мг | 2300 мг | 0.9% | 0.5% | 10698 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 299.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 104.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 30 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.911 мг | 18 мг | 5.1% | 2.9% | 1976 г |
Йод, I | 2.23 мкг | 150 мкг | 1.5% | 0.8% | 6726 г |
Кобальт, Co | 2.395 мкг | 10 мкг | 24% | 13.6% | 418 г |
Литий, Li | 1.125 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.3673 мг | 2 мг | 18.4% | 10.4% | 545 г |
Медь, Cu | 70.93 мкг | 1000 мкг | 7.1% | 4% | 1410 г |
Молибден, Mo | 5.677 мкг | 70 мкг | 8.1% | 4.6% | 1233 г |
Никель, Ni | 8.04 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 52.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 15.992 мкг | 55 мкг | 29.1% | 16.5% | 344 г |
Стронций, Sr | 1.35 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.74 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 24.81 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.3% | 16123 г |
Хром, Cr | 2.19 мкг | 50 мкг | 4.4% | 2.5% | 2283 г |
Цинк, Zn | 1.2817 мг | 12 мг | 10.7% | 6.1% | 936 г |
Цирконий, Zr | 1.17 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.03 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.998 г | ~ | |||
Сахароза | 0.831 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.657 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.152 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.631 г | ~ | |||
Валин | 0.48 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.349 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.427 г | ~ | |||
Лейцин | 0.741 г | ~ | |||
Лизин | 0.76 г | ~ | |||
Метионин | 0.247 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.041 г | ~ | |||
Треонин | 0.396 г | ~ | |||
Триптофан | 0.122 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.411 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.083 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.357 г | ~ | |||
Аланин | 0.553 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.872 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.074 г | ~ | |||
Глицин | 0.504 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.46 г | ~ | |||
Пролин | 0.451 г | ~ | |||
Серин | 0.401 г | ~ | |||
Тирозин | 0.393 г | ~ | |||
Цистеин | 0.116 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 53 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.66 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.08 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.056 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.9 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.008 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.008 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.143 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.006 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 2.468 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.035 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.223 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.022 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.257 г | min 16.8 г | 31.3% | 17.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.257 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 4.944 г | ~ | |||
18:1 цис | 4.673 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.056 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.098 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.59 г | от 11.2 до 20.6 г | 14.2% | 8% | |
18:2 Линолевая | 1.42 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 1.299 г | ~ | |||
18:2 транс, транс | 0.014 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.076 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.071 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.06 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.012 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.046 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 6.3% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.009 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 31.9% | 18.1% |
Рецепт голубцов | Идеи здорового ужина
- Бланшировать листья капусты в кипящей воде 1-2 минуты до мягкости. Освежите под холодной проточной водой. Когда остынет, хорошо слейте воду.
- Смешайте в миске индейку, панировочные сухари, абрикосы, половину душистого перца и измельченный перец чили и щепотку соли.
- Положите капустный лист на разделочную доску основанием ближе к вам. Отрежьте толстую основу стебля. Раскатайте восьмую часть смеси индейки в форму колбасы диаметром 5 см и поместите горизонтально над разрезом.Сложите капусту по бокам, затем плотно закатайте снизу. Повторите, чтобы получить 8; отложить.
- Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и готовьте 6-8 минут до золотистого цвета. Добавьте рис, оставшиеся специи, корицу и бульон. Сверху выложить голубцы. Накрыть крышкой, убавить огонь до минимума и варить 30-35 минут, пока рис не станет мягким, а индейка не приготовится. Оставить на 5 мин.
- Приправить рис и взбить вилкой; украсить петрушкой.Подавать с голубцами, йогуртом (если есть) и дольками лимона.
Подробнее Рецепты здорового ужина
Чтобы узнать, как защитить себя и свою семью при приготовлении сырого мяса и птицы, посетите раздел «Безопасность пищевых продуктов в домашних условиях».
.Голубцы (toltott kaposzta) рецепт: SBS Food
Один из луковиц мелко нарезать. Нагрейте половину оливкового масла в кастрюле с толстым дном на среднем огне и обжарьте лук, пока он не подрумянится. Добавьте рис и перемешивайте 5 минут, затем снимите с огня.
Измельчить бекон и соединить со свиным фаршем.
Добавьте рис к мясной смеси и посыпьте щепоткой соли, перца и сладкого / мягкого перца. Смешайте эти ингредиенты.
Осторожно удалите или очистите листья от капусты и удалите толстые стебли из центра.Положите небольшую горсть мясной смеси на один конец листа и загните через верхнюю часть.
Плотно сверните лист и заправьте нижнюю часть листа в рулон.
Оставшийся лук крупно нарезать. Нагрейте оставшееся масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук до мягкости. Свиную рульку нарезать небольшими кусочками и добавить к луку.
Намазать половину квашеной капусты и посыпать паприкой. Выложите голубцы сверху и залейте оставшейся квашеной капустой.Залейте достаточным количеством воды, чтобы просто покрыть содержимое, и тушите на слабом огне 1-2 часа, или пока мясо не станет мягким, а рис не приготовится.
Подавать горячим с ложкой сметаны.
.
Голубцы, фаршированные грибами
Вместо мяса, риса или другой типичной начинки для голубцов в них добавляют мясные грибы. Каждый аспект этого блюда, от начинки до соуса и сборки, был разбит на самую простую форму и настолько надежен, насколько это возможно.
Ингредиенты
- 8-10 больших капустных листьев
- Для начинки:
- 1/2 столовой ложки оливкового масла
- 1 белый лук, нарезанный
- 1 зубчик чеснока, измельченный
- 2 стакана грибов кримини , нарезанный
- Соль
- Перец
- 1/2 стакана белого вина
- 1 столовая ложка свежего розмарина и / или тимьяна
- Для соуса:
- 1/2 столовой ложки оливкового масла
- 1 зубчик чеснок, рубленый
- 1 стакан томатного соуса
- 1/2 стакана белого вина
Указания
1.Доведите до кипения большую кастрюлю с водой.
2. Добавьте листья капусты, убавьте огонь до кипения и дайте вариться примерно 3-5 минут, пока листья не станут мягкими, но не развалятся. Слейте воду и отложите в сторону.
3. Для начинки разогрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и тушите, пока лук не станет мягким и прозрачным.
4. Добавить грибы, соль и перец по вкусу. Накрыть крышкой и варить на среднем огне около 5 минут.
5. Добавьте вино и продолжайте готовить, пока вся жидкость не испарится.
6. Добавьте розмарин и / или тимьян и снимите кастрюлю с огня. Отложите, чтобы остыть.
7. Поместите остывшую начинку в кухонный комбайн и перемешивайте до максимально возможного измельчения. Отложите в сторону. (Примечание: если у вас нет кухонного комбайна, попробуйте нарезать его немного больше.)
8. Чтобы приготовить соус, разогрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавить чеснок и варить 30 секунд. Добавить томатный соус и перемешать. Убавьте огонь до минимума и добавьте вино. Дайте настояться, чтобы смесь начала загустевать, около 10 минут.
9. Для сборки рулетов разложите 1 капустный лист на ровной поверхности. Поместите примерно 1 столовую ложку начинки на расстоянии 1-2 дюйма от края листа. Сложите по бокам и сверните, как буррито, так, чтобы получился компактный голубцы. Повторите то же самое с оставшимися листьями и начинкой. Положите каждый рулет в кастрюлю с соусом швом вниз. Ложкой полейте соусом. Накройте крышкой и дайте рулетам покипеть около 10 минут или до полного прогрева.
.