Фарш энд бочка
фото, отзывы, адрес, цены – Афиша-Рестораны
Санкт-Петербург- Москва
- Санкт-Петербург
- Абакан
- Азов
- Анапа
- Ангарск
- Арзамас
- Армавир
- Архангельск
- Астрахань
- Ачинск
- Балаково
- Балашиха
- Барвиха
- Барнаул
- Батайск
- Белгород
- Белорецк
- Бердск
- Березники
- Бийск
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Бугульма
- Великий Новгород
- Верхняя Пышма
Мясной фарш - OSRS Wiki
Из старой школы RuneScape Wiki
Перейти к: навигация, поиск В RuneScape Wiki также есть статья: rsw: Мясной фарш.Мясной фарш | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выпущено | 30 января 2006 г. (Обновление) | |||||||||||||||||||||||||
Участники | Да | |||||||||||||||||||||||||
Quest item | ||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||
Торговый | Да | |||||||||||||||||||||||||
Оборудованный | Нет | |||||||||||||||||||||||||
Стекируемый | Нет | |||||||||||||||||||||||||
Примечательный | Да | 5 | Да | 5 | Уничтожить | Бросить | ||||||||||||||||||||
Осмотреть | Миска с мелким фаршем. | |||||||||||||||||||||||||
Значения | ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость | 8 монет | |||||||||||||||||||||||||
High alch | 4 монеты | |||||||||||||||||||||||||
Low alch | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Grand Exchange | ||||||||||||||||||||||||||
Обмен | 253 монеты (информация) | |||||||||||||||||||||||||
Лимит покупки | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
Ежедневный объем | 20 | 49|||||||||||||||||||||||||
Пряный фарш - OSRS Wiki
Из старой школы RuneScape Wiki
Перейти к: навигация, поиск В RuneScape Wiki также есть статья на тему: rsw: Пряный фарш.Острый фарш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выпущено | 21 ноября 2006 г. (Обновление) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участники | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудованный | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекируемый | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уничтожить | Бросить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осмотреть | Миска огненного фарша. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость | 8 монет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High alch | 4 монеты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low alch | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Exchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обмен | 315 монет (информация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимит покупки | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ежедневный объем | 162 | 90159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Мясной фарш» - это альтернатива «мясному фаршу». Lo troverai in una o più linee sottostanti. «Фарш» - это альтернативный термин для «мясного фарша». Он находится в одной или нескольких строках ниже. WordReference English-Italiano Dictionary © 2020:
Word Dictionary
WordReference Англо-итальянский словарь © 2020:
' фарш ' si trova anche in questi elementi: Nella descrizione на английском языке: Italiano: |
Формовочная машина для мясного фарша для гамбургеров
Автоматическая машина для формования пирожков для гамбургеров для снэков
Автоматическая машина для формования пирожков для гамбургеров для машин для снэков
1.Внедрение машины для формования котлет для гамбургеров / устройства для прессования котлет для гамбургеров:
делать различные пирожки для гамбургеров, он может автоматически заполнять, формировать пирожки, наклейку (по желанию), выводить и другие процессы начинки.
2. Изменяя различные формы, он может производить изделия различной формы, такие как круглые, квадратные, треугольные, овальные, в форме сердца и так далее.
2.Преимущества машины для формования котлет для гамбургеров / пресса для производства котлет для гамбургеров:
1. Он изготовлен из нержавеющей стали, соответствует стандартам гигиены, соответствует стандарту HACCP, легко чистится.
2. Он может работать с калибровочной машиной, порошковой машиной, машиной для производства панировочных сухарей, машиной для жарки, машиной для приготовления пищи, машиной для заморозки, упаковочной машиной в полностью автоматическую производственную линию
3.Применение формовочной машины для гамбургеров / пресс для гамбургеров:
1. Сырье
1) Мясо птицы: курица, говядина, свинина, баранина и т. Д.
2) Морское мясо: рыба, креветки, креветки и т. Д.
3) Овощи: картофель, тыква, морковь, зеленая фасоль и т. Д.
4) Смесь: смесь мяса и овощей.
2. Продукты
1) Мясо птицы: гамбургер, котлета, куриные наггетсы, куриная полоска и т. Д.
2) Мясо морской рыбы: рыбный бургер, рыбная полоска, рыбная палочка, рыбный пирог, бургер с креветками и т. Д.
3) Овощи: картофельный пирог, тыквенный пирог, морковный пирог и др.
4) Смесь: овощной и мясной жмых, оден.
3. Область использования: мясоперерабатывающий завод, завод замороженных продуктов, завод продуктов для отдыха, ресторан быстрого питания, центр распределения продуктов питания и другие подразделения.
5. Машина для производства гамбургеров ручного типа / машина для производства мясных пирожков:
Ручная машина для прессования гамбургеров может производить гамбургеры, куриные макнаггетсы, рыбные гамбургеры, картофельные пирожные, машину для производства котлет из говядины McDonald's, также может делать тыквенный пирог, курицу и другие продукты
Напряжение:
в Китае: три фазы: 380 В / 50 Гц, одна фаза: 220 В / 50 Гц, мы можем сделать это в соответствии с местным напряжением клиентов
в зависимости от разных стран.
Блок-схема:
Система формования ---- Система разбрызгивания ---- Система размола ----- Фритюрница
Модель | Входное напряжение | Установленная мощность | Потребляемая мощность | Выход | Размер | |||||||
MN-100 | /50hz 12 кВт | 9 кВт | 100-200 кг / ч | 6x0.8x1,7 м | ||||||||
MN-400 | 380 в / 50 Гц | 22 кВт | 18 кВт | 400-600 кг / ч | 6 14x1,1 | MN-600 | 380В / 50Гц | 32кВт | 20кВт | 600-1000кг / ч | 17x1.2x2.7м | 17x1.2x2.7m 07
Сертификаты
Банковский чек
. |