Дозатор для фарша ручной
Шприц для фарша в Москве
9
636 $
Под заказ, 5 дней
Шприц для фарша колбасный 15л электрический с педалью.
Доставка из г. Челябинск
76% из 23Автоматика для мясного фарша
Производство мясного фарша в интегрированном процессе
Линии порционирования мясного фарша GMD 99-2 и GMD 99-3 от Handtmann представляют собой гибкие базовые модули для интегрированных процессов для автоматического производства мясного фарша. Интеграция в компактные технологические решения вплоть до упаковки делает возможными варианты профессиональной автоматизации и рационализации.
Разложение в лотки
Подключение линии мясного фарша Handtmann к совместимым отсадочным машинам для фарша и лотковым дозаторам обеспечивает максимально эффективное решение «под ключ» для производства мясного фарша.Можно использовать лотки самых разных форм, размеров и типов.
Укладка в термоформовочные машины
Линия мясного фарша Handtmann может быть легко интегрирована в общий автоматический процесс с порционированием, сортировкой и укладкой в термоформовочные машины или другие подобные упаковочные машины.
Интеграция системы взвешивания
Интеграция систем взвешивания в процесс производства мясного фарша создает дополнительный потенциал снижения затрат за счет дальнейшего повышения точности порционирования.
Программное обеспечение HCU для автоматического контроля веса
Для очень экономичного производства мясного фарша Handtmann предоставляет программное обеспечение HCU, которое является решением, которое создает новый потенциал для снижения затрат за счет максимальной точности порционирования, что приводит к меньшей безопасности переполнения.
Обработка продуктов Мясной фарш
Автоматизация и обработка продуктов от розлива до упаковки
Интеграция линии порционирования мясного фарша Handtmann в последующие процессы упаковки и ее совместимость со всеми коммерчески доступными упаковочными машинами облегчают профессиональные возможности автоматизации, такие как подача на лотки, укладка в термоформовочные машины и интеграцию системы взвешивания.
Основные преимущества
- Значительный рационализаторский эффект за счет полной автоматизации, от розлива до упаковки
- Превосходные гигиенические условия благодаря гигиеническому дизайну и сокращению ручного вмешательства
- Снижение затрат за счет высокой точности взвешивания каждой отдельной порции
- Первоклассное качество продукции благодаря эффективному, но бережному обращению с продуктом
- Простая интеграция линии порционирования мясного фарша в сложные процессы обработки и автоматизации
Наш комплексный сервис
Финансирование
Handtmann Finance - это простой и недорогой способ финансирования ваших инвестиций.
Демонстрации и испытания продукции
Современное оборудование и комплексные системные решения. Готовы для вас и тестирования вашей продукции в сервисном центре Handtmann в любое время.
Служба поддержки клиентов
по всему миру.В любой момент. Компетентный.
С современными концепциями обслуживания.
Документы по обращению с мясным фаршем
.Пряный фарш - OSRS Wiki
Из старой школы RuneScape Wiki
Перейти к: навигация, поиск В RuneScape Wiki также есть статья на тему: rsw: Пряный фарш.Острый фарш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выпущено | 21 ноября 2006 г. (Обновление) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участники | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудованный | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекируемый | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уничтожить | Бросить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осмотреть | Миска огненного фарша. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость | 8 монет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High alch | 4 монеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low alch | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обмен | 315 монет (информация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимит покупки | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ежедневный объем | 171 | 4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, производственная компания OEM / ODM по производству смесителей для мясного фарша
Всего найдено 32 фабрики и компании по производству смесителей для фарша с 96 продуктами. Получите высококачественный миксер для мясного фарша из нашего огромного выбора надежных заводов по производству миксеров для фарша. Золотой членТип бизнеса: | Производитель / Завод , Торговая компания |
Основные продукты: | Вакуумный наполнитель для колбас, Пневматический наполнитель для колбас, Двойная машинка для стрижки сосисок, Вакуумный нож, Мясо Миксер |
Mgmt.Сертификация: | ISO 9000 |
Собственность завода: | Общество с ограниченной ответственностью |
Объем НИОКР: | Собственный бренд |
Расположение: | Шицзячжуан, Хэбэй |
Тип бизнеса: | Производитель / Завод |
Основные продукты: | Линия по производству замороженного картофеля фри, Линия по производству картофельных чипсов, Оборудование для переработки фруктов и овощей, Мясо Пищевое оборудование, Жарочная машина |
Mgmt.Сертификация: | ISO 9001 |
Собственность завода: | Общество с ограниченной ответственностью |
Объем НИОКР: | OEM, ODM, собственный бренд |
Расположение: | Циндао, Шаньдун |
Тип бизнеса: | Производитель / Завод , Торговая компания |
Основные продукты: | Оборудование для обработки орехов, упаковочные машины, микроволновое оборудование, сушильные машины, машины для производства товаров для дома |
Mgmt.Сертификация: | ISO 9001 |
Собственность завода: | Общество с ограниченной ответственностью |
Объем НИОКР: | OEM, ODM, собственный бренд |
Расположение: | Чжэнчжоу, Хэнань |
Тип бизнеса: | Производитель / Завод |
Основные продукты: | Бак, кулачковый насос, эмульгатор, дисковый затвор и т. Д. |
Mgmt. Сертификация: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, QC 080000, GMP |
Собственность завода: | Общество с ограниченной ответственностью |
Объем НИОКР: | OEM |
Расположение: | Вэньчжоу, Чжэцзян |
Тип бизнеса: | Производитель / Завод , Торговая компания |
Основные продукты: | Машины для переработки овощей, Машины для переработки фруктов, Линии для переработки овощей и фруктов, Машины для переработки мяса , Машины для переработки рыбы |
Mgmt.Сертификация: | ISO 9001, ISO 9000 |
Собственность завода: | Общество с ограниченной ответственностью |
Объем НИОКР: | Собственный бренд, ODM, OEM |
Расположение: | Чжаоцин, провинция Гуандун |
Тип бизнеса: | Производитель / Завод , Торговая компания |
Основные продукты: | Мясорубка Мясорубка, наполнитель для колбас, Пила для мяса , Мясорубка Слайсер, Мясо Миксер |
Собственность завода: | Общество с ограниченной ответственностью |
Объем НИОКР: | OEM |
Расположение: | Линьи, Шаньдун |
Производственные линии: | Больше 10 |
Тип бизнеса: | Производитель / Завод , Торговая компания |
Основные продукты: | Мясо Оборудование для переработки, Оборудование для переработки яиц, Оборудование для переработки молока, Оборудование для обработки фасоли, Оборудование для обработки фруктов и овощей |
Mgmt.Сертификация: | ISO 9001 |
Собственность завода: | Общество с ограниченной ответственностью |
Объем НИОКР: | OEM, ODM |
Расположение: | Чжэнчжоу, Хэнань |